Каталог торгового оборудования

Акции

Новые поступления кондиционеров и инвенторов

На склад поступили кондиционеры DAHATSU новой серии G и инвертора: Кондиционер Dahatsu DH-07 G цена: 12 840,00 руб. Кондиционер Dahatsu DH-09 G цена: 13 920,00 руб. Кондиционер Dahatsu DH-12 Н...

02-06-2017 Хиты:1479 Акции

Подробнее

МОНОБЛОКИ POLAIR (СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ)

Достоинства холодильных моноблоков Polair:

  • корпус из оцинкованного металла с полимерным покрытием
  • надежная защита от корозии и механических воздействий.
  • повышенная надежность всех узлов за счет сбалансированного распределения нагрузок по агрегатам
  • эффективная система оттаивания испарителя -равномерное
  • распределение холодного воздуха по всему объему холодильной камеры
  • удаление влаги из внутреннего объема холодильной камеры при повышенной влажности
  • наличие прессостата высокого давления в холодильных моноблоках с U=380В
  • возможность подключения дополнительного оборудования: освещения камеры, обогрева дверного проема, клапана выравнивания давления
  • опция "Зима-Лето"-при экплуатации холодильного моноблока на улице
  • легкость монтажа, подключения и эксплуатации-не требуется специальной квалификации сотрудников
  • возможность эксплуатации при повышенной запыленности
Характеристики Моноблок MM 109 SF Моноблок MM 111 SF  Моноблок MM 113 SF Моноблок MM 115 SF Моноблок MM 218 SF Моноблок MM 222 SF Моноблок MM 226 SF Моноблок MM 232 SF
Температурный режим -5...+5 -5...+5 -5...+5 -5...+5 -5...+5 -5...+5 -5...+5 -5...+5
Напряжение в сети, в/ф/гц 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50
Maксимальное энергопотребление, кВт 0.6 0.75 0.84 0.95 1,15 1,65 1,65 3,4
Доза заправки R404, кг 0.56 0.575 0.575 0.575 0,93 0,95 0,86 0,84
Габаритные размеры, мм 807*490*704 879*563*914 879*563*914 879*563*914 898*988*908 898*988*908 898*988*908 898*988*908
Температурный режим -5...+5 -5...+5 -5...+5 -5...+5 -5...+5 -5...+5 -5...+5 -5...+5
Напряжение в сети, в/ф/гц 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50
Maксимальное энергопотребление, кВт 0.6 0.75 0.84 0.95 1,15 1,65 1,65 3,4
Доза заправки R404, кг 0.56 0.575 0.575 0.575 0,93 0,95 0,86 0,84
Шаг ребер, мм 03.фев 03.фев 03.фев 03.фев 03.фев 03.фев 03.фев 03.фев
Поверхность,м2 июн.25 июн.25 июн.25 июн.25 11,14 11,14 11,14 11,14
Количество вентиляторов 1 1 1 1 2 2 2 2
Мощность вентилятора, вт/; об/мин 18/1300 18/1300 18/1300 18/1300 18/1300 18/1300 18/1300 120/2500
Диаметр крыльчатки, мм 254 254 254 254 254 254 254 254
Производительность, м3/час 600 600 600 600 1200 1200 1200 1800
Шаг ребер, мм 03.июн 03.июн 03.июн 03.июн 03.июн 03.июн 03.июн 03.июн
Поверхность,м2 апр.63 апр.63 апр.63 апр.63 8,93 8,93 8,93 8,93
Количество вентиляторов 1 1 1 1 2 2 2 2
Мощность вентилятора, вт/; об/мин 18/2600 18/2600 18/2600 18/2600 18/2600 18/2600 18/2600 64/2600
Диаметр крыльчатки, мм 200 200 200 200 200 200 200 200
Производительность, м3/час 600 600 600 600 1200 1200 1200 1800
Тип оттайки электрическая электрическая электрическая электрическая электрическая электрическая электрическая электрическая
Дальность струи воздуха, м 4 4 4 4 4 4 4 9,5
Внешний силовой электрокабель 2*1.5+1*1.5 2*1.5+1*1.5 2*1.5+1*1.5 2*1.5+1*1.5 2*1.5+1*1.5 4*1.5+1*1.5 4*1.5+1*1.5 4*1.5+1*1.5
Освещение камеры 2*0.75 2*0.75 2*0.75 2*0.75 2*0.75 2*0.75 2*0.75 2*0.75
Соединение датчиков 3*0.75 3*0.75 3*0.75 3*0.75 3*0.75 3*0.75 3*0.75 3*0.75
Вес нетто, кг 50 50 58 59 71 72 72 90
Вес брутто, кг 81 81 89 90 144 145 145 150
Габаритные размеры, мм 807*490*704 879*563*914 879*563*914 879*563*914 898*988*908 898*988*908 898*988*908 898*988*908
Размеры в упаковке, мм 879*563*914              

 

Запросить цену

Индекс цитирования Яндекс.Метрика